rate-limits.md +2 −2
38| grok-4.20-0309-non-reasoning | T0: 30, T1: 40, T2: 60, T3: 100, T4: 166 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |38| grok-4.20-0309-non-reasoning | T0: 30, T1: 40, T2: 60, T3: 100, T4: 166 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |
39| grok-build-0.1 | T0: 30, T1: 40, T2: 60, T3: 100, T4: 166 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |39| grok-build-0.1 | T0: 30, T1: 40, T2: 60, T3: 100, T4: 166 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |
40| grok-4.20-multi-agent-0309 | T0: 7, T1: 10, T2: 15, T3: 25, T4: 45 | T0: 2.5M, T1: 3.7M, T2: 6.2M, T3: 11M, T4: 21M |40| grok-4.20-multi-agent-0309 | T0: 7, T1: 10, T2: 15, T3: 25, T4: 45 | T0: 2.5M, T1: 3.7M, T2: 6.2M, T3: 11M, T4: 21M |
41| grok-imagine-image-quality | 5 | — |
42| grok-imagine-image | 5 | — |41| grok-imagine-image | 5 | — |
4342| grok-imagine-video | 1 | — || grok-imagine-image-quality | 5 | — |
44| grok-imagine-video-1.5 | 1 | — |43| grok-imagine-video-1.5 | 1 | — |
44| grok-imagine-video | 1 | — |
45 45
46### What counts toward TPM46### What counts toward TPM
47 47