33 33
34| Model | RPS | TPM |34| Model | RPS | TPM |
35| --- | --- | --- |35| --- | --- | --- |
36| grok-4.5 | T0: 150, T1: 172, T2: 208, T3: 312, T4: 500 | T0: 50M, T1: 53M, T2: 60M, T3: 74M, T4: 100M |
36| grok-4.3 | T0: 37, T1: 50, T2: 75, T3: 125, T4: 208 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |37| grok-4.3 | T0: 37, T1: 50, T2: 75, T3: 125, T4: 208 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |
37| grok-4.20-0309-reasoning | T0: 37, T1: 50, T2: 75, T3: 125, T4: 208 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |38| grok-4.20-0309-reasoning | T0: 37, T1: 50, T2: 75, T3: 125, T4: 208 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |
38| grok-4.20-0309-non-reasoning | T0: 37, T1: 50, T2: 75, T3: 125, T4: 208 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |39| grok-4.20-0309-non-reasoning | T0: 37, T1: 50, T2: 75, T3: 125, T4: 208 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |
39| grok-build-0.1 | T0: 37, T1: 50, T2: 75, T3: 125, T4: 208 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |40| grok-build-0.1 | T0: 37, T1: 50, T2: 75, T3: 125, T4: 208 | T0: 10M, T1: 15M, T2: 25M, T3: 45M, T4: 85M |
40| grok-4.20-multi-agent-0309 | T0: 9, T1: 12, T2: 18, T3: 31, T4: 56 | T0: 2.5M, T1: 3.7M, T2: 6.2M, T3: 11M, T4: 21M |41| grok-4.20-multi-agent-0309 | T0: 9, T1: 12, T2: 18, T3: 31, T4: 56 | T0: 2.5M, T1: 3.7M, T2: 6.2M, T3: 11M, T4: 21M |
41| grok-4.5 | T0: 150, T1: 172, T2: 208, T3: 312, T4: 500 | T0: 50M, T1: 53M, T2: 60M, T3: 74M, T4: 100M |
42| grok-imagine-image | 5 | — |
43| grok-imagine-image-quality | 5 | — |42| grok-imagine-image-quality | 5 | — |
44| grok-imagine-video | 10 | — |43| grok-imagine-image | 5 | — |
45| grok-imagine-video-1.5 | 10 | — |44| grok-imagine-video-1.5 | 10 | — |
45| grok-imagine-video | 10 | — |
46 46
47### What counts toward TPM47### What counts toward TPM
48 48