SpyBara
Go Premium

Documentation 2026-04-11 05:41 UTC to 2026-04-14 05:55 UTC

1 file changed +2 −0. View all changes and history on the product overview
2026
Thu 30 06:13 Tue 28 06:15 Sat 25 05:52 Fri 24 05:58 Thu 23 05:56 Wed 22 05:55 Thu 16 05:55 Wed 15 05:55 Tue 14 05:55 Sat 11 05:41 Thu 9 05:52 Wed 8 05:51 Tue 7 05:51 Wed 1 05:53

guides/rbac.md +2 −0

Details

43| Prompts | Create and retrieve prompts to use as context for Responses API and Realtime API | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read` | ✓ |43| Prompts | Create and retrieve prompts to use as context for Responses API and Realtime API | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read` | ✓ |

44| Webhooks | Create and view webhooks in your project | `Read`, `Write` | `Read` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read` | ✓ |44| Webhooks | Create and view webhooks in your project | `Read`, `Write` | `Read` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read` | ✓ |

45| Datasets | Create and retrieve Datasets | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read` | ✓ |45| Datasets | Create and retrieve Datasets | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read` | ✓ |

46| Apps | Create, manage, and submit apps for review in the Dashboard | `Read`, `Write` | | | | | ✓ |

46| Project API Keys | Permission for a user to manage their own API keys | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read` | ✓ |47| Project API Keys | Permission for a user to manage their own API keys | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read` | ✓ |

47| Project Administration | Manage project users, service accounts, API keys, and rate limits via management API | `Read`, `Write` | | `Read`, `Write` | | | |48| Project Administration | Manage project users, service accounts, API keys, and rate limits via management API | `Read`, `Write` | | `Read`, `Write` | | | |

48| Batch | Create and manage batch jobs | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read` | |49| Batch | Create and manage batch jobs | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read`, `Write` | `Read` | |


64 Start from least privilege. For example:65 Start from least privilege. For example:

65 - _Model Tester_: Models Read, Model Capabilities Request, Evals66 - _Model Tester_: Models Read, Model Capabilities Request, Evals

66 - _Model Engineer_: Model Capabilities Request, Files Read/Write, Fine-tuning67 - _Model Engineer_: Model Capabilities Request, Files Read/Write, Fine-tuning

68 - _App Publisher_: Apps Read, Apps Write

67 69 

683. **Assign roles**703. **Assign roles**

69 - **Organization level** roles apply everywhere (all projects within the organization).71 - **Organization level** roles apply everywhere (all projects within the organization).